Loading warehouse…
Fetching inventory and master data.
Fetching inventory and master data.
WAREHOUSE MANAGEMENT
Stock positions and the master data that keep your warehouse organized.
01 / STOCK POSITION
Product quantities, storage locations, and planned movements.
Showing 1,151–1,175 of 1,175
| Inventory | Product | Location | Center | Quantity | SKU | SKU quantity | Put-away planned | Picking planned | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVMK170418000091 | STOCKHOLM ROSE NOURISHING HAND CREAMPRMK170121000026 | LO20170418000001 | BKK5 | 120 | SKMK161214000001 | 120 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000090 | SOPHY SOAPY NOURISHING HAND CREAMPRMK170121000027 | LO20170418000001 | BKK5 | 96 | SKMK161214000001 | 96 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000089 | INDIGO MUSK NOURISHING HAND CREAMPRMK170121000051 | LO20170418000001 | BKK5 | 192 | SKMK161214000001 | 192 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000088 | ANGELS COTTON NOURISHING HAND CREAMPRMK170121000052 | LO20170418000001 | BKK5 | 120 | SKMK161214000001 | 120 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000087 | CORAL PASSION NOURISHING HAND CREAMPRMK170121000053 | LO20170418000001 | BKK5 | 48 | SKMK161214000001 | 48 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000086 | CHIC INSIDE NOURISHING HAND CREAMPRMK170121000054 | LO20170418000001 | BKK5 | 192 | SKMK161214000001 | 192 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000085 | BLOOMING GREEN NOURISHING HAND CREAMPRMK170121000055 | LO20170418000001 | BKK5 | 120 | SKMK161214000001 | 120 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000084 | HONEY BLOSSOM HAND & NAIL BUTTERPRMK170121000056 | LO20170418000001 | BKK5 | 48 | SKMK161214000001 | 48 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000083 | PINK BREEZE FINE FRAGRANCE HAND SANITIZERPRMK170121000057 | LO20170418000001 | BKK5 | 96 | SKMK161214000001 | 96 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000082 | SCANDILICIOUS FINE FRAGRANCE HAND SANITIZERPRMK170121000058 | LO20170418000001 | BKK5 | 96 | SKMK161214000001 | 96 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000081 | HONEY BLOSSOM NOURISHING LIP CREAMPRMK170121000059 | LO20170418000001 | BKK5 | 200 | SKMK161214000001 | 200 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000080 | STOCKHOLM ROSE REVITALIZING LIP CREAMPRMK170121000060 | LO20170418000001 | BKK5 | 100 | SKMK161214000001 | 100 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000079 | PINK BREEZE REJUVENATING LIP CREAMPRMK170121000061 | LO20170418000001 | BKK5 | 100 | SKMK161214000001 | 100 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000078 | SALMONVGENE HYDRO ACTIVE MASK (10ea)PRMK170121000062 | LO20170418000001 | BKK5 | 30 | SKMK161214000001 | 30 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000077 | BLACK THERAPY CUSTOMIZED REFINING MASK 10EAPRMK170121000063 | LO20170418000001 | BKK5 | 30 | SKMK161214000001 | 30 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000076 | HYDRA SOOTHER DEEP HYDRATION MASK 10EAPRMK170121000064 | LO20170418000001 | BKK5 | 30 | SKMK161214000001 | 30 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000075 | beVERYclear Peeling GelPRMK170121000065 | LO20170418000001 | BKK5 | 60 | SKMK161214000001 | 60 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000074 | HYDRA SOOTHER BALANCING RADIANCE CREAMPRMK170121000066 | LO20170418000001 | BKK5 | 50 | SKMK161214000001 | 50 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000073 | HYDRA SOOTHER BALANCING RADIANCE EMULSIONPRMK170121000067 | LO20170418000001 | BKK5 | 30 | SKMK161214000001 | 30 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000072 | HYDRA SOOTHER BALANCING RADIANCE TONERPRMK170121000028 | LO20170418000001 | BKK5 | 30 | SKMK161214000001 | 30 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000071 | MINT KISS ROOM & FABRIC SPRAYPRMK170121000029 | LO20170418000001 | BKK5 | 60 | SKMK161214000001 | 60 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000070 | PINK BREEZE ROOM & FABRIC SPRAYPRMK170121000030 | LO20170418000001 | BKK5 | 60 | SKMK161214000001 | 60 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000069 | LIME BOUNCE ROOM & FABRIC SPRAYPRMK170121000031 | LO20170418000001 | BKK5 | 48 | SKMK161214000001 | 48 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000068 | Perfection UV Multi BasePRMK170121000032 | LO20170418000001 | BKK5 | 100 | SKMK161214000001 | 100 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000067 | Perfection UV Hydra SunPRMK170121000033 | LO20170418000001 | BKK5 | 99 | SKMK161214000001 | 99 | 0 | 0 | A |
02 / REFERENCE DATA
Browse the products, locations, centers, and SKUs behind your stock.
Product identifiers, names, and classifications.
Showing 476–500 of 12,962
| Product no. | Name | Product ID | Group | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RTB170-WH60-1 | RTB170-WH60-1-Ring type towel hanger bar-S60 | PRNB201229002113 | — | — | A |
| ROB1 | ROB XMAN | PRAX181204000001 | — | — | A |
| RMTEA/THL-ARO-400 | ชาไทยหัวสิงห์ | PRFS210713000026 | — | — | A |
| RMTEA/THL-9DD-400 | ชาไทย | PRFS210713000025 | — |
| — |
| A |
| RMTEA/CYL-NLC-500 | ชาซีลà¸à¸™ | PRFS210713000024 | — | — | A |
| RMSYR/WHT-MPL-1000 | น้ำตาลทรายขาว | PRFS210713000038 | — | — | A |
| RMSYR/WBR-MON-700 | ไซรับไวเบà¸à¸£à¹Œà¸£à¸µà¹ˆ (Monin) | PRFS210713000047 | — | — | A |
| RMSYR/VNL-GIF-1000 | ไซรับวนิลลา (Giffard) | PRFS210713000041 | — | — | A |
| RMSYR/PLM-BTT-5000 | น้ำตาลโตนด | PRFS210713000037 | — | — | A |
| RMSYR/MNT-GIF-1000 | ไซรับมิ้นท์ (Giffard) | PRFS210713000050 | — | — | A |
| RMSYR/MJT-MON-700 | ไซรับโมจิโต้ (Monin) | PRFS210713000049 | — | — | A |
| RMSYR/MJT-GIF-1000 | ไซรับโมจิโต้ (Giffard) | PRFS210713000048 | — | — | A |
| RMSYR/MAC-GIF-1000 | ไซรับà¹à¸¡à¸„าดาเมีย (Giffard) | PRFS210713000044 | — | — | A |
| RMSYR/LYC-MON-700 | ไซรับลิ้นจี่ (Monin) | PRFS210713000043 | — | — | A |
| RMSYR/LYC-GIF-1000 | ไซรับลิ้นจี่ (Giffard) | PRFS210713000042 | — | — | A |
| RMSYR/LEM-MON-700 | ไซรับเลมà¸à¸™ (Monin) | PRFS210713000046 | — | — | A |
| RMSYR/LEM-GIF-1000 | ไซรับเลมà¸à¸™ (Giffard) | PRFS210713000045 | — | — | A |
| RMSYR/CCN-SYN-700 | ไซรับมะพร้าว (Synova) | PRFS210713000052 | — | — | A |
| RMSYR/CCN-GIF-1000 | ไซรับมะพร้าว (Giffard) | PRFS210713000051 | — | — | A |
| RMSYR/CAR-MON-700 | ไซรับคาราเมล (Monin) | PRFS210713000040 | — | — | A |
| RMSYR/CAR-GIF-1000 | ไซรับคาราเมล (Giffard) | PRFS210713000039 | — | — | A |
| RMSPR/NUT-3000 | นูเทลล่า 3 à¸à¸´à¹‚ลà¸à¸£à¸±à¸¡ | PRFS210713000053 | — | — | A |
| RMPWD/VNL-SNB | ผงซà¸à¸Ÿà¹€à¸ªà¸´à¸£à¹Œà¸Ÿà¸£à¸ªà¸§à¸™à¸´à¸¥à¸² | PRFS210713000055 | — | — | A |
| RMPWD/HKD-SNB | ผงซà¸à¸Ÿà¹€à¸ªà¸´à¸£à¹Œà¸Ÿà¸£à¸ªà¸™à¸¡à¸®à¸à¸à¹„à¸à¹‚ด | PRFS210713000054 | — | — | A |
| RMPWD/CHC-SNB | ผงซà¸à¸Ÿà¹€à¸ªà¸´à¸£à¹Œà¸Ÿà¸£à¸ªà¸Šà¹‡à¸à¸à¹‚à¸à¹à¸¥à¸• | PRFS210713000056 | — | — | A |