Loading warehouse…
Fetching inventory and master data.
Fetching inventory and master data.
WAREHOUSE MANAGEMENT
Stock positions and the master data that keep your warehouse organized.
01 / STOCK POSITION
Product quantities, storage locations, and planned movements.
Showing 151–200 of 1,175
| Inventory | Product | Location | Center | Quantity | SKU | SKU quantity | Put-away planned | Picking planned | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVMK170508002531 | BM501SNPRMK170227000077 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002530 | BM501LSPRMK170227000078 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002529 | HE908WHPRMK170227000079 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002528 | TOS90BDPRMK170227000080 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002527 | TIL90WHPRMK170227000001 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002526 | ELI90MNPRMK170227000002 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002525 | DEB90ABPRMK170227000003 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002524 | HE902CRPRMK170227000004 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002523 | HE924WHPRMK170227000005 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002522 | HE1WHPRMK170227000006 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002521 | BM901SNPRMK170227000007 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002520 | BM903WHPRMK170227000008 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002519 | BM902WHPRMK170227000009 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002518 | BM901LSPRMK170227000010 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002517 | HE908CRPRMK170227000011 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002516 | SL901NLPRMK170227000012 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002515 | SL905NLPRMK170227000013 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002514 | SL910BLPRMK170227000014 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002513 | SL907BLPRMK170227000015 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002512 | SL909MGPRMK170227000016 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002511 | MB902BLPRMK170227000017 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002510 | MB904MSPRMK170227000018 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002509 | HS900BLPRMK170227000019 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002508 | HS907DBPRMK170227000020 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002507 | HE701CRPRMK170227000081 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002506 | BM704CRPRMK170227000082 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002505 | BM703WHPRMK170227000083 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002504 | BM201SNPRMK170227000084 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002503 | BM202SNPRMK170227000085 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002502 | BM206WHPRMK170227000086 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002501 | BM204LSPRMK170227000087 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002500 | BM202LSPRMK170227000088 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002499 | SL201RDPRMK170227000089 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002498 | drop M.E pendant earrings GOLDPRMK170224000237 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002497 | drop M.E pendant earrings SILVERPRMK170224000238 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002496 | circle initial pendant silver earring HPRMK170224000239 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002495 | circle initial pendant silver earring JPRMK170224000240 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002494 | circle initial pendant silver earring MPRMK170224000241 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002493 | circle initial pendant silver earring SPRMK170224000242 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002492 | usual stickery initial keyringPRMK170224000243 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002491 | usual stickery initial keyringPRMK170224000244 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002490 | usual stickery initial keyringPRMK170224000245 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002489 | usual stickery initial keyringPRMK170224000246 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002488 | usual stickery initial keyringPRMK170224000247 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002487 | usual stickery initial keyringPRMK170224000248 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002486 | usual stickery initial keyringPRMK170224000249 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002485 | usual stickery initial keyringPRMK170224000089 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002484 | usual stickery initial keyringPRMK170224000090 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002483 | usual stickery initial keyringPRMK170224000091 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508002482 | usual stickery initial keyringPRMK170224000092 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
02 / REFERENCE DATA
Browse the products, locations, centers, and SKUs behind your stock.
Product identifiers, names, and classifications.
Showing 301–325 of 12,962
| Product no. | Name | Product ID | Group | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPCLN/SPN-CLO-SCB | ผ้าฟà¸à¸‡à¸™à¹‰à¸³ | PRFS210713000101 | — | — | A |
| SUPCLN/REF-MOP-SCB | à¸à¸°à¹„หล่ผ้าม็à¸à¸šà¹„มโครไฟเบà¸à¸£à¹Œà¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸šà¸–ังปั่น | PRFS210713000079 | — | — | A |
| SUPCLN/MOP-SET-FCT | เซตไม้ถูพื้น | PRFS210713000078 | — | — | A |
| SUPCLN/MASK-KN95 | หน้าà¸à¸²à¸à¸à¸™à¸²à¸¡à¸±à¸¢ KN95 |
| PRFS210810000001 |
| — |
| — |
| A |
| SUPCLN/KTR-MXM | ทิชชู่à¹à¸œà¹ˆà¸™à¹ƒà¸«à¸à¹ˆ | PRFS210713000102 | — | — | A |
| SUPCLN/KCB-CLO | ผ้าเช็ด knock box | PRFS210713000176 | — | — | A |
| SUPCLN/KCB-BIN-BAG | ถุงขยะ knock box | PRFS210713000175 | — | — | A |
| SUPCLN/HSZ-SRB-450 | เจลล้างมืภ450 มิลลิตร | PRFS210713000065 | — | — | A |
| SUPCLN/HAN-GLO | ถุงมืภ| PRFS210713000083 | — | — | A |
| SUPCLN/GCN-KSL-365 | น้ำยาเช็ดà¸à¸£à¸°à¸ˆà¸ 365 มิลลิตร | PRFS210713000068 | — | — | A |
| SUPCLN/FOK-HPS | ฟ็à¸à¸à¸à¸µà¹‰ | PRFS210713000104 | — | — | A |
| SUPCLN/FCP-MGC-400 | น้ำยาถูพื้น (ถุง) 400 ml | PRFS210713000075 | — | — | A |
| SUPCLN/FCB-MGC-500 | น้ำยาถูพื้น (ขวด) 500 ml | PRFS210713000074 | — | — | A |
| SUPCLN/DWS-SLP-755 | น้ำยาล้างจาน 755 มิลลิตร | PRFS210713000064 | — | — | A |
| SUPCLN/DUS-PAN | ที่โà¸à¸¢à¸œà¸‡ | PRFS210713000077 | — | — | A |
| SUPCLN/DTG-BBM-600 | น้ำยาซัà¸à¸œà¹‰à¸²à¹€à¸”็ภ600 มิลลิตร | PRFS210713000063 | — | — | A |
| SUPCLN/DSH-CLO-GRY-16x16 | ผ้าเช็ดจาน สีเทา 16x16 นิ้ว | PRFS210713000071 | — | — | A |
| SUPCLN/CTN-RAG-14x28 | ผ้าเช็ดโต๊ะ 14x28 นิ้ว | PRFS210713000070 | — | — | A |
| SUPCLN/CLO-LIG-12x12 | ผ้าขี้ริ้ว 12x12 นิ้ว (สีีà¸à¹ˆà¸à¸™) | PRFS210713000106 | — | — | A |
| SUPCLN/CLO-BLU-12x12 | ผ้าขี้ริ้ว 12x12 นิ้ว (สีน้ำเงิน) | PRFS210713000105 | — | — | A |
| SUPCLN/BRT-CLT-JPL | ผ้าเช็ดเครื่à¸à¸‡à¹„ม่มีตะขภ| PRFS210713000069 | — | — | A |
| SUPCLN/BOM-ARO | ไม้à¸à¸§à¸²à¸” | PRFS210713000073 | — | — | A |
| SUPCLN/BIN-BGC-28 | ถังขยะ | PRFS210713000076 | — | — | A |
| SUPCLN/ALH-SRY-3800 | à¹à¸à¸¥à¸à¸à¸®à¸à¸¥à¸¥à¹Œ 3800ml | PRFS210713000103 | — | — | A |
| SUPBST/WRP-ARO-300 | ฟิล์มห่à¸à¸à¸²à¸«à¸²à¸£ 300ม. | PRFS210713000097 | — | — | A |