Loading warehouse…
Fetching inventory and master data.
Fetching inventory and master data.
WAREHOUSE MANAGEMENT
Stock positions and the master data that keep your warehouse organized.
01 / STOCK POSITION
Product quantities, storage locations, and planned movements.
Showing 701–750 of 1,175
| Inventory | Product | Location | Center | Quantity | SKU | SKU quantity | Put-away planned | Picking planned | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVMK170508001981 | COLOR PTPRMK170114000341 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001980 | COLOR PTPRMK170114000342 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001979 | COLOR PTPRMK170114000343 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001978 | MANGOSTEEN SPPRMK170114000344 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001977 | MANGOSTEEN SPPRMK170114000345 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001976 | MANGOSTEEN SPPRMK170114000346 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001975 | COCONUT SPPRMK170114000347 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001974 | COCONUT SPPRMK170114000348 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001973 | LINEN BASIC SPPRMK170114000351 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001972 | LINEN BASIC SPPRMK170114000352 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001971 | LINEN BASIC SPPRMK170114000353 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001970 | LINEN BASIC SPPRMK170114000354 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001969 | APPLE SPPRMK170114000355 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001968 | APPLE SPPRMK170114000356 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001967 | APPLE SPPRMK170114000357 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001966 | APPLE SPPRMK170114000358 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001965 | APPLE SPPRMK170114000113 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001964 | COTTON SPPRMK170114000114 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001963 | COTTON SPPRMK170114000115 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001962 | COTTON SPPRMK170114000116 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001961 | COTTON SPPRMK170114000117 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001960 | COTTON SPPRMK170114000118 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001959 | ECHO SPPRMK170114000119 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001958 | ECHO SPPRMK170114000120 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001957 | LUCKY SPPRMK170114000121 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001956 | LUCKY SPPRMK170114000123 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001955 | CUTTING SPPRMK170114000124 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001954 | CUTTING SPPRMK170114000125 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001953 | CUTTING SPPRMK170114000126 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001952 | CHEESE SPPRMK170114000127 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001951 | CHEESE SPPRMK170114000128 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001950 | STRAWBERRY SPPRMK170201000266 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001949 | STRAWBERRY SPPRMK170201000267 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001948 | STRAWBERRY SPPRMK170201000268 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001947 | PINE SPPRMK170114000360 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001946 | PINE SPPRMK170114000361 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001945 | PINE SPPRMK170114000362 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001944 | PINE SPPRMK170114000363 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001943 | GRAPE SPPRMK170114000364 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001942 | GRAPE SPPRMK170114000365 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001941 | GRAPE SPPRMK170114000366 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001940 | WATERMELON SPPRMK170201000093 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001939 | WATERMELON SPPRMK170201000094 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001938 | MELON SPPRMK170114000369 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001937 | MELON SPPRMK170114000370 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001936 | MELON SPPRMK170114000371 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001935 | PLUM SPPRMK170201000095 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001934 | PLUM SPPRMK170201000096 | LO20170418000002 | BKK5 | 4 | SKMK161214000001 | 4 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001933 | PRACH SPPRMK170201000097 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001932 | PRACH SPPRMK170201000098 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
02 / REFERENCE DATA
Browse the products, locations, centers, and SKUs behind your stock.
Product identifiers, names, and classifications.
Showing 301–325 of 12,962
| Product no. | Name | Product ID | Group | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPCLN/SPN-CLO-SCB | ผ้าฟà¸à¸‡à¸™à¹‰à¸³ | PRFS210713000101 | — | — | A |
| SUPCLN/REF-MOP-SCB | à¸à¸°à¹„หล่ผ้าม็à¸à¸šà¹„มโครไฟเบà¸à¸£à¹Œà¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸šà¸–ังปั่น | PRFS210713000079 | — | — | A |
| SUPCLN/MOP-SET-FCT | เซตไม้ถูพื้น | PRFS210713000078 | — | — | A |
| SUPCLN/MASK-KN95 | หน้าà¸à¸²à¸à¸à¸™à¸²à¸¡à¸±à¸¢ KN95 |
| PRFS210810000001 |
| — |
| — |
| A |
| SUPCLN/KTR-MXM | ทิชชู่à¹à¸œà¹ˆà¸™à¹ƒà¸«à¸à¹ˆ | PRFS210713000102 | — | — | A |
| SUPCLN/KCB-CLO | ผ้าเช็ด knock box | PRFS210713000176 | — | — | A |
| SUPCLN/KCB-BIN-BAG | ถุงขยะ knock box | PRFS210713000175 | — | — | A |
| SUPCLN/HSZ-SRB-450 | เจลล้างมืภ450 มิลลิตร | PRFS210713000065 | — | — | A |
| SUPCLN/HAN-GLO | ถุงมืภ| PRFS210713000083 | — | — | A |
| SUPCLN/GCN-KSL-365 | น้ำยาเช็ดà¸à¸£à¸°à¸ˆà¸ 365 มิลลิตร | PRFS210713000068 | — | — | A |
| SUPCLN/FOK-HPS | ฟ็à¸à¸à¸à¸µà¹‰ | PRFS210713000104 | — | — | A |
| SUPCLN/FCP-MGC-400 | น้ำยาถูพื้น (ถุง) 400 ml | PRFS210713000075 | — | — | A |
| SUPCLN/FCB-MGC-500 | น้ำยาถูพื้น (ขวด) 500 ml | PRFS210713000074 | — | — | A |
| SUPCLN/DWS-SLP-755 | น้ำยาล้างจาน 755 มิลลิตร | PRFS210713000064 | — | — | A |
| SUPCLN/DUS-PAN | ที่โà¸à¸¢à¸œà¸‡ | PRFS210713000077 | — | — | A |
| SUPCLN/DTG-BBM-600 | น้ำยาซัà¸à¸œà¹‰à¸²à¹€à¸”็ภ600 มิลลิตร | PRFS210713000063 | — | — | A |
| SUPCLN/DSH-CLO-GRY-16x16 | ผ้าเช็ดจาน สีเทา 16x16 นิ้ว | PRFS210713000071 | — | — | A |
| SUPCLN/CTN-RAG-14x28 | ผ้าเช็ดโต๊ะ 14x28 นิ้ว | PRFS210713000070 | — | — | A |
| SUPCLN/CLO-LIG-12x12 | ผ้าขี้ริ้ว 12x12 นิ้ว (สีีà¸à¹ˆà¸à¸™) | PRFS210713000106 | — | — | A |
| SUPCLN/CLO-BLU-12x12 | ผ้าขี้ริ้ว 12x12 นิ้ว (สีน้ำเงิน) | PRFS210713000105 | — | — | A |
| SUPCLN/BRT-CLT-JPL | ผ้าเช็ดเครื่à¸à¸‡à¹„ม่มีตะขภ| PRFS210713000069 | — | — | A |
| SUPCLN/BOM-ARO | ไม้à¸à¸§à¸²à¸” | PRFS210713000073 | — | — | A |
| SUPCLN/BIN-BGC-28 | ถังขยะ | PRFS210713000076 | — | — | A |
| SUPCLN/ALH-SRY-3800 | à¹à¸à¸¥à¸à¸à¸®à¸à¸¥à¸¥à¹Œ 3800ml | PRFS210713000103 | — | — | A |
| SUPBST/WRP-ARO-300 | ฟิล์มห่à¸à¸à¸²à¸«à¸²à¸£ 300ม. | PRFS210713000097 | — | — | A |