Loading warehouse…
Fetching inventory and master data.
Fetching inventory and master data.
WAREHOUSE MANAGEMENT
Stock positions and the master data that keep your warehouse organized.
01 / STOCK POSITION
Product quantities, storage locations, and planned movements.
Showing 1,101–1,150 of 1,175
| Inventory | Product | Location | Center | Quantity | SKU | SKU quantity | Put-away planned | Picking planned | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVMK170508001581 | G6D05075PRMK170111000388 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001580 | G6D05079PRMK170111000389 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001579 | G6D05079PRMK170111000390 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001578 | G6D05080PRMK170111000391 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001577 | G6D05080PRMK170111000392 | LO20170418000002 | BKK5 | 2 | SKMK161214000001 | 2 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001576 | G6D05080PRMK170111000393 | LO20170418000002 | BKK5 | 1 | SKMK161214000001 | 1 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001575 | G6D05083PRMK170111000394 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001574 | G6D05083PRMK170111000395 | LO20170418000002 | BKK5 | 5 | SKMK161214000001 | 5 | 0 | 0 | A |
| IVMK170508001573 | G6D05083PRMK170111000396 | LO20170418000002 | BKK5 | 3 | SKMK161214000001 | 3 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000132 | SALMONVGENE HYDRO ACTIVE AMPOULEPRMK170121000001 | LO20170418000001 | BKK5 | 80 | SKMK161214000001 | 80 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000131 | Anti-Bugs SprayPRMK170121000002 | LO20170418000001 | BKK5 | 120 | SKMK161214000001 | 120 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000130 | SALMONVGENE HYDRO ACTIVE CREAMPRMK170121000003 | LO20170418000001 | BKK5 | 72 | SKMK161214000001 | 72 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000129 | SALMONVGENE HYDRO ACTIVE ESSENCEPRMK170121000004 | LO20170418000001 | BKK5 | 72 | SKMK161214000001 | 72 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000128 | SPATULAPRMK170121000005 | LO20170418000001 | BKK5 | 50 | SKMK161214000001 | 50 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000127 | STOCKHOLM ROSE SUPER MOISTURE HAND&BODY BUTTERPRMK170121000006 | LO20170418000001 | BKK5 | 36 | SKMK161214000001 | 36 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000126 | PINK BREEZE INTENSE MOISTURE BODY CREAMPRMK170121000007 | LO20170418000001 | BKK5 | 60 | SKMK161214000001 | 60 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000125 | SCANDILICIOUS INTENSE MOISTURE BODY CREAMPRMK170121000008 | LO20170418000001 | BKK5 | 60 | SKMK161214000001 | 60 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000124 | STOCKHOLM ROSE INTENSE MOISTURE BODY CREAMPRMK170121000009 | LO20170418000001 | BKK5 | 45 | SKMK161214000001 | 45 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000123 | SOPHY SOAPY INTENSE MOISTURE BODY CREAMPRMK170121000010 | LO20170418000001 | BKK5 | 60 | SKMK161214000001 | 60 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000122 | ANGELS COTTON INTENSE MOISTURE BODY CREAMPRMK170121000011 | LO20170418000001 | BKK5 | 45 | SKMK161214000001 | 45 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000121 | HONEY BLOSSOM VELVET BODY CREAMPRMK170121000035 | LO20170418000001 | BKK5 | 45 | SKMK161214000001 | 45 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000120 | LIME DETOX FINE FRAGRANCE HAIR& BODY MIST MINIPRMK170124000001 | LO20170418000001 | BKK5 | 80 | SKMK161214000001 | 80 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000119 | THE BERGAMOT FINE FRAGRANCE HAIR& BODY MIST MINIPRMK170121000036 | LO20170418000001 | BKK5 | 80 | SKMK161214000001 | 80 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000118 | PINK BREEZE FINE FRAGRANCE HAIR& BODY MIST MINIPRMK170121000037 | LO20170418000001 | BKK5 | 80 | SKMK161214000001 | 80 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000117 | SCANDILICIOUS FINE FRAGRANCE HAIR& BODY MIST MINIPRMK170121000038 | LO20170418000001 | BKK5 | 40 | SKMK161214000001 | 40 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000116 | ANGELS COTTON FINE FRAGRANCE HAIR& BODY MIST MINIPRMK170121000039 | LO20170418000001 | BKK5 | 40 | SKMK161214000001 | 40 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000115 | STOCKHOLM ROSE FINE FRAGRANCE HAIR& BODY MIST MINIPRMK170121000040 | LO20170418000001 | BKK5 | 80 | SKMK161214000001 | 80 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000114 | HONEY BLOSSM FINE FRAGRANCE HAIR& BODY MIST MINIPRMK170121000041 | LO20170418000001 | BKK5 | 80 | SKMK161214000001 | 80 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000113 | SOPHY SOAPY FINE FRAGRANCE HAIR& BODY MIST MINIPRMK170121000042 | LO20170418000001 | BKK5 | 40 | SKMK161214000001 | 40 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000112 | CHIC INSIDE FINE FRAGRANCE HAIR& BODY MIST MINIPRMK170121000043 | LO20170418000001 | BKK5 | 40 | SKMK161214000001 | 40 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000111 | CORAL PASSION FINE FRAGRANCE HAIR& BODY MIST MINIPRMK170121000044 | LO20170418000001 | BKK5 | 40 | SKMK161214000001 | 40 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000110 | PINK BREEZE CREAMY BODY WASHPRMK170121000045 | LO20170418000001 | BKK5 | 48 | SKMK161214000001 | 48 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000109 | STOCKHOLM ROSE CREAMY BODY WASHPRMK170121000046 | LO20170418000001 | BKK5 | 36 | SKMK161214000001 | 36 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000108 | SOPHY SOAPY CREAMY BODY WASHPRMK170121000047 | LO20170418000001 | BKK5 | 48 | SKMK161214000001 | 48 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000107 | HONEY BLOSSOM CREAMY BODY WASHPRMK170121000048 | LO20170418000001 | BKK5 | 36 | SKMK161214000001 | 36 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000106 | beVERYclear CLEANSING FOAMPRMK170121000050 | LO20170418000001 | BKK5 | 60 | SKMK161214000001 | 60 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000105 | beVERYclear CLEANSING OILPRMK170121000013 | LO20170418000001 | BKK5 | 60 | SKMK161214000001 | 60 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000104 | SALMONVGENE HYDRO ACTIVE EYE CREAMPRMK170121000014 | LO20170418000001 | BKK5 | 80 | SKMK161214000001 | 80 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000103 | beVERYclear Rose Feminine WashPRMK170121000015 | LO20170418000001 | BKK5 | 60 | SKMK161214000001 | 60 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000102 | beVERYclear PINK Feminine WashPRMK170121000016 | LO20170418000001 | BKK5 | 60 | SKMK161214000001 | 60 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000101 | Stockholm rose triple body setPRMK170121000017 | LO20170418000001 | BKK5 | 30 | SKMK161214000001 | 30 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000100 | Pink breeze triple body setPRMK170121000018 | LO20170418000001 | BKK5 | 30 | SKMK161214000001 | 30 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000099 | Stockholm Hand&Lip duo setPRMK170121000019 | LO20170418000001 | BKK5 | 50 | SKMK161214000001 | 50 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000098 | Pink breeze Hand&Lip duo setPRMK170121000020 | LO20170418000001 | BKK5 | 50 | SKMK161214000001 | 50 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000097 | Hand cream MIX setPRMK170121000021 | LO20170418000001 | BKK5 | 60 | SKMK161214000001 | 60 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000096 | Stockholm rose hand cream setPRMK170121000022 | LO20170418000001 | BKK5 | 60 | SKMK161214000001 | 60 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000095 | Pink breeze hand cream setPRMK170121000023 | LO20170418000001 | BKK5 | 78 | SKMK161214000001 | 78 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000094 | THE BERGAMOT NOURISHING HAND CREAMPRMK170124000002 | LO20170418000001 | BKK5 | 216 | SKMK161214000001 | 216 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000093 | PINK BREEZE NOURISHING HAND CREAMPRMK170121000024 | LO20170418000001 | BKK5 | 144 | SKMK161214000001 | 144 | 0 | 0 | A |
| IVMK170418000092 | SCANDILICIOUS NOURISHING HAND CREAMPRMK170121000025 | LO20170418000001 | BKK5 | 192 | SKMK161214000001 | 192 | 0 | 0 | A |
02 / REFERENCE DATA
Browse the products, locations, centers, and SKUs behind your stock.
Warehouse centers, countries, and time zones.
Showing 1–5 of 5
| Center | Name | Type | Country | Time zone | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LCB1 | Laemchabang WH | WH | TH | Asia/Bangkok | A |
| DEF | — | — | — | — | — |
| BKK5 | Bangna WH | WH | TH | Asia/Bangkok | A |
| BKK2 | TSE Bangkok WH | WH | TH | Asia/Bangkok | A |
| ABC | — | — | — | — |
| — |